Lista członków - 2013 rok
1. | Adamczak Aleksandra | 51. | Kaminiarz Leszek* | 101. | Poliwczak Bartosz | ||
2. | Apolinarski Grzegorz | 52. | Kiąca Bogumiła | 102. | Poloch Ewelina | ||
3. | Apolinarski Krzysztof | 53. | Kiąca Jerzy | 103. | Przybylak Lech | ||
4. | Apolinarski Wojciech | 54. | Kiąca Magdalena | 104. | Przybyła Jan | ||
5. | Beba Agnieszka | 55. | Kiąca Ryszard | 105. | Przybyła Kacper* | ||
6. | Bednarczyk Danuta | 56. | Kiąca Zuzanna | 106. | Pytlik Anna | ||
7. | Bednarczyk Jakub* | 57. | Knop Andrzej | 107. | Pytlik Krzysztof | ||
8. | Bednarczyk Kacper* | 58. | Kołacki Andrzej | 108. | Pytlik Leszek | ||
9. | Berger Krzysztof | 59. | Kowal Mikołaj | 109. | Pytlik Łukasz* | ||
10. | Borowczak Szymon* | 60. | Krawczyk Dominik | 110. | Radke Edward | ||
11. | Całujek Wiesław | 61. | Krawczyk Marcel* | 111. | Radke Leonia | ||
12. | Chałupka Konrad | 62. | Krawczyk Tadeusz | 112. | Rutkiewicz Joanna* | ||
13. | Chałupka Łukasz | 63. | Król Małgorzata | 113. | Rutkiewicz Mariusz* | ||
14. | Chrapek Paweł | 64. | Lewadnowski Waldemar | 114. | Rutkiewicz Szymon* | ||
15. | Ciesielska Hanna | 65. | Lewandowska Aleksandra | 115. | Samol Mateusz | ||
16. | Ciesielski Mariusz | 66. | Lis Dawid* | 116. | Skorupiński Filip* | ||
17. | Fliger Lukasz* | 67. | Lis Paweł | 117. | Sobolewski Mateusz | ||
18. | Frach Grzegorz | 68. | Lopatnyuk Beata | 118. | Sujecka Kamila | ||
19. | Frach Zbigniew | 69. | Lopatnyuk Włodzimiesz | 119. | Sujecki Bogdan | ||
20. | Froń Kacper* | 70. | Lorenz Szymon* | 120. | Sztor Jacek | ||
21. | Gajdanowicz Adrian* | 71. | Łabińska Wanda | 121. | Sztor Kornelia | ||
22. | Gajdanowicz Anna* | 72. | Maciąg Andzrej | 122. | Poloch Natalia | ||
23. | Gajdanowicz Patryk* | 73. | Maćkowiak Jarosław | 123. | Świętek Waldemar | ||
24. | Gajdanowicz Tomasz* | 74. | Majer Zbigniew | 124. | Trojanowska Beata | ||
25. | Galon Adriana* | 75. | Majorczyk Maja | 125. | Trojanowski Grzegorz | ||
26. | Gałach Grzegorz* | 76. | Makałowski Stanisław | 126. | Waligóra Franciszek | ||
27. | Gałach Jacek | 77. | Maluśki Roman | 127. | Waligóra Stanisław | ||
28. | Gałach Leszek | 78. | Marciniak Zbigniew | 128. | Walkowiak Danuta | ||
29. | Głuszak Jakub | 79. | Materna Agnieszka | 129. | Walkowska Justyna | ||
30. | Grabsztunowicz Jakub* | 80. | Matysiak Kacper* | 130. | Walkowska Weronika | ||
31. | Grochowczak Jakub | 81. | Mądrzak Alina | 131. | Walkowski Artur | ||
32. | Grochowczak Piotr | 82. | Mądrzak Piotr | 132. | Walkowski Rafał | ||
33. | Grygiel Łukasz* | 83. | Mirek Arkadiusz* | 133. | Wawrzyniak Damian | ||
34. | Grzesiecki Mateusz* | 84. | Mirek Zenon | 134. | Wąsowicz Marek* | ||
35. | Hojzler Przemysław | 85. | Miś Karol* | 135. | Wąsowicz Monika* | ||
36. | Husiatyński Jan | 86. | Nedzyk Marcin* | 136. | Witkiewicz Sylwia | ||
37. | Jagodzik Justyna | 87. | Nowaczyk Paweł | 137. | Witkiewicz Tadeusz | ||
38. | Jagodzik Leszek | 88. | Nowak Bożena | 138. | Wlekły Jerzy | ||
39. | Jagodzik Sandra | 89. | Nowak Leszek | 139. | Wojszczyk Małgorzata | ||
40. | John Kacper* | 90. | Nowak Marek | 140. | Zięta Ewa** | ||
41. | John Małgorzata* | 91. | Olejniczak Wojcziech* | 141. | Żołędziejewska Mariola | ||
42. | John Mikołaj* | 92. | Owsianny Dariusz | 142. | Żołędziejewska Marta | ||
43. | Justkowiak Bogdan | 93. | Pawlak Małgorzata | 143. | Żołędziejewski Andrzej | ||
44. | Kaczmarek Anna | 94. | Pawlikiewicz Katarzyna | 144. | Kuciewicz Maciej | ||
45. | Kaczmarek Dominik | 95. | Pawłowski Dariusz | 145. | Raburska Izabela | ||
46. | Kaczmarek Patryk | 96. | Pawłowski Przemek* | 146. | Raburski Witold | ||
47. | Kaczmarek Paweł* | 97. | Pawłowski Tomasz | 147. | Kiąca Aleksandra | ||
48. | Kaczmarek Waldemar | 98. | Piwowoński Bogdan | 148. | Kryś Henryk | ||
49. | Kaczorowski Jakub* | 99. | Pluta Bartosz | 149. | Latanowicz Wojciech | ||
50. | Kaminiarz Andrzej | 100. | Pluta Waldemar | 150. | Witczak Adam |
* Nowo przyjęci członkowie
** Członkowie przeniesieni z innej sekcji